

| ジャンル | チャンネル番号 | チャンネル名 |
|---|---|---|
| 地上波 | 011ch(地上1) | NHK 総合 |
| 021ch(地上2) | NHK Eテレ | |
| 031ch(地上3) | UMK テレビ宮崎 | |
| 041ch(地上4) | KYT 鹿児島讀賣テレビ | |
| 051ch(地上5) | KKB 鹿児島放送 | |
| 061ch(地上6) | MRT 宮崎放送 | |
| 111ch(地上11) | 宮崎11チャンネル | |
| 112ch(地上11) | 宮崎11チャンネル(サブチャンネル) | |
| 121ch(地上12) | 宮崎12チャンネル | |
| CATV | 011ch | インフォメーション (音声)J-WAVE |
| 053ch | お天気チャンネル | |
| 271ch | ショップチャンネル | |
| 272ch | QVC | |
| 273ch | ジュエリー☆GSTV | |
| BS | 101ch(BS1) | NHK BS |
| 141ch(BS4) | BS 日テレ | |
| 151ch(BS5) | BS 朝日 | |
| 161ch(BS6) | BS-TBS | |
| 171ch(BS7) | BS テレ東 | |
| 181ch(BS8) | BS フジ | |
| 200ch | BS10 | |
| 211ch(BS11) | BS11 イレブン | |
| 222ch(BS12) | BS12 トゥエルビ | |
| 260ch | J:COM BS | |
| 265ch | BSよしもと |
月額基本料金 1,650円(税込)
月額基本料金 1,980円(税込)
