
| エンターテインメント | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 512 | – | – | |
| フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 513 | – | – | |
| テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 510 | 510 | – | |
| テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | 714 | – | – | |
| 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | 522 | 522 | – | |
| KBS World | 517 | 517 | – | |
| アジアドラマチックTV | 518 | 518 | – | |
| 女性チャンネル♪LaLaTV | 519 | 519 | – | |
| チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 520 | 520 | – | |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 511 | 511 | – | |
| TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 521 | – | – | |
| エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ | 516 | 516 | – | |
| スポーツ | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| J SPORTS 1 | 408 | 408 | – | |
| J SPORTS 2 | 409 | 409 | – | |
| J SPORTS 3 | 410 | 410 | – | |
| スカイA | 411 | 411 | – | |
| GAORA SPORTS | 413 | 413 | – | |
| ゴルフネットワーク | 414 | 414 | – | |
| 日テレジータス | 412 | 412 | – | |
| スポーツライブ+ | 415 | – | – | |
| 映画・ドラマ | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| ムービープラス | 615 | 615 | – | |
| 日本映画専門チャンネル | 611 | 611 | – | |
| 映画・チャンネルNECO | 612 | 612 | – | |
| V☆パラダイス | 223 | – | – | |
| WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | 616 | – | – | |
| ザ・シネマ | 617 | – | – | |
| ファミリー劇場 | 618 | 618 | – | |
| アクションチャンネル | 619 | 619 | – | |
| Dlife | 620 | 620 | – | |
| 時代劇専門チャンネル | 610 | 610 | – | |
| ミステリーチャンネル | 622 | 622 | – | |
| ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | 614 | 614 | – | |
| アニメ | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| アニマックス | 241 | 241 | – | |
| キッズステーション | 242 | 242 | – | |
| 音楽 | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| MUSIC ON! TV(エムオン!) | 261 | 261 | – | |
| 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | 731 | 731 | – | |
| 歌謡ポップスチャンネル | 732 | – | – | |
| ドキュメンタリー | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| ディスカバリーチャンネル | 816 | 816 | – | |
| ナショナル ジオグラフィック | 817 | 817 | – | |
| 趣味・教養 | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| 釣りビジョン | 813 | 813 | – | |
| MONDO TV | 811 | 811 | – | |
| ニュース・天気 | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| お天気チャンネル | 053 | 053 | 053 | |
| 日テレNEWS24 | 712 | 712 | – | |
| TBS NEWS | 713 | 713 | – | |
| ショッピング | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| ショップチャンネル | 271 | 271 | 271 | |
| QVC | 272 | 272 | 272 | |
| ジュエリー☆GSTV | 273 | 273 | 273 | |
| 別途有料チャンネル | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| WOWOWプライム | BS191 | |||
| WOWOWライブ | BS192 | |||
| WOWOWシネマ | BS193 | |||
| BS10プレミアム | BS201 | |||
| J SPORTS 4 | 215 | |||
| V☆パラダイス ※デラックスコースでは基本チャンネルです。 | 223 | |||
| 東映チャンネル | 225 | |||
| 衛星劇場 | 226 | |||
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 227 | |||
| アニメシアターX(AT-X) | 228 | |||
| グリーンチャンネル | 285 | |||
| グリーンチャンネル2 | 286 | |||
| プレイボーイチャンネル | 290 | |||
| レッドチェリー | 291 | |||
| レインボーチャンネル | 292 | |||
| ミッドナイト・ブルー | 293 | |||
| BS | 4K放送* | 各コースチャンネル番号 | ||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| NHK BS | NHK BSプレミアム4K | 101(BS1) | ||
| BS日テレ | BS日テレ4K | 141(BS4) | ||
| BS朝日 | BS朝日4K | 151(BS5) | ||
| BS-TBS | BS-TBS 4K | 161(BS6) | ||
| BSテレ東 | BSテレ東4K | 171(BS7) | ||
| BSフジ | BSフジ4K | 181(BS8) | ||
| BS10 | 200(BS10) | |||
| BS11 イレブン | 211(BS11) | |||
| BS12 トゥエルビ | 222(BS12) | |||
| J:COM BS | 260 | |||
| BSよしもと | 265 | |||
| satonoka 4K | 401 | |||
| 地上波・コミュニティチャンネル | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| NHK総合 | 011(地上 1) | |||
| NHK Eテレ | 021(地上 2) | |||
| UMKテレビ宮崎 | 031(地上 3) | |||
| KYT鹿児島読売テレビ | 041(地上 4) | |||
| KKB鹿児島放送 | 051(地上 5) | |||
| MRT宮崎放送 | 061(地上 6) | |||
| 宮崎11チャンネル | 111(地上 11) | |||
| 宮崎12チャンネル | 121(地上 12) | |||
| CATV | 各コースチャンネル番号 | |||
| デラックス | スタンダード | シンプル | ||
| インフォメーション[音声]J-WAVE | 011 | |||
※下記コースの新規受付・コース変更・追加(増設)の受付は2025年4月30日をもって終了しました。
HDプレミアコース(72ch) 月額 5,170円 2台目以降 3,520円/台
SDベーシックコース(62ch)月額 4,180円 2台目以降 2,530円/台
