視聴可能コース | エンターテインメント | ||
デラックス | スタンダード | ||
512ch | – | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | |
513ch | – | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |
510ch | 510ch | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | |
714ch | – | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | |
522ch | 522ch | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | |
517ch | 517ch | KBS World | |
518ch | 518ch | アジアドラマチックTV | |
519ch | 519ch | 女性チャンネル♪LaLaTV | |
520ch | 520ch | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | |
511ch | 511ch | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | |
521ch | – | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | |
516ch | 516ch | エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ | |
視聴可能コース | スポーツ | ||
デラックス | スタンダード | ||
408ch | 408ch | J SPORTS 1 | |
409ch | 409ch | J SPORTS 2 | |
410ch | 410ch | J SPORTS 3 | |
411ch | 411ch | スカイA | |
413ch | 413ch | GAORA SPORTS | |
414ch | 414ch | ゴルフネットワーク | |
412ch | 412ch | 日テレジータス | |
415ch | – | スポーツライブ+ | |
視聴可能コース | 映画・ドラマ | ||
デラックス | スタンダード | ||
615ch | 615ch | ムービープラス | |
611ch | 611ch | 日本映画専門チャンネル | |
612ch | 612ch | 映画・チャンネルNECO | |
223ch | – | V☆パラダイス | |
616ch | – | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | |
617ch | – | ザ・シネマデラックス | |
618ch | 618ch | ファミリー劇場 | |
619ch | 619ch | アクションチャンネル | |
620ch | 620ch | Dlife | |
610ch | 610ch | 時代劇専門チャンネル | |
622ch | 622ch | ミステリーチャンネル | |
614ch | 614ch | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | |
視聴可能コース | アニメ | ||
デラックス | スタンダード | ||
241ch | 241ch | アニマックス | |
242ch | 242ch | キッズステーション | |
視聴可能コース | 音楽 | ||
デラックス | スタンダード | ||
261ch | 261ch | MUSIC ON! TV(エムオン!) | |
731ch | 731ch | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | |
732ch | – | 歌謡ポップスチャンネルデラックス | |
視聴可能コース | ドキュメンタリー | ||
デラックス | スタンダード | ||
816ch | 816ch | ディスカバリーチャンネル | |
817ch | 817ch | ナショナルジオグラフィック | |
視聴可能コース | 趣味・教養 | ||
デラックス | スタンダード | ||
813ch | 813ch | 釣りビジョン | |
811ch | 811ch | MONDO TV | |
視聴可能コース | ニュース・天気 | ||
デラックス | スタンダード | ||
053ch | 053ch | お天気チャンネル | |
712ch | 712ch | 日テレNEWS24 | |
713ch | 713ch | TBS NEWS | |
視聴可能コース | ショッピング | ||
デラックス | スタンダード | ||
271ch | 271ch | ショップチャンネル | |
272ch | 272ch | QVC | |
273ch | 273ch | ジュエリー☆GSTV | |
視聴可能コース | 別途有料チャンネル | ||
デラックス | スタンダード | ||
BS191ch | WOWOWプライム | ||
BS192ch | WOWOWライブ | ||
BS193ch | WOWOWシネマ | ||
BS201ch | BS10スターチャンネル | ||
215ch | J SPORTS 4 | ||
223ch | V☆パラダイス ※デラックスコースでは基本チャンネルです。 | ||
225ch | 東映チャンネル | ||
226ch | 衛星劇場 | ||
227ch | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ||
228ch | アニメシアターX(AT-X) | ||
285ch | グリーンチャンネル | ||
286ch | グリーンチャンネル2 | ||
290ch | プレイボーイチャンネル | ||
291ch | レッドチェリー | ||
292ch | レインボーチャンネル | ||
293ch | ミッドナイト・ブルー | ||
視聴可能コース | BS | 4K放送 ※4K対応STBのみ視聴可 |
|
デラックス | スタンダード | ||
101ch(BS1) | NHK BS | NHK BSプレミアム4K | |
141ch(BS4) | BS日テレ | BS日テレ4K | |
151ch(BS5) | BS朝日 | BS朝日4K | |
161ch(BS6) | BS-TBS | BS-TBS 4K | |
171ch(BS7) | BSテレ東 | BSテレ東4K | |
181ch(BS8) | BSフジ | BSフジ4K | |
211ch(BS11) | BS11 イレブン | ||
222ch(BS12) | BS12 トゥエルビ | ||
260ch | BS松竹東急 | ||
200ch | BS10 | ||
265ch | BSよしもと | ||
401ch | satonoka 4K | ||
視聴可能コース | 地上波 | ||
デラックス | スタンダード | ||
011ch(地上 1) | NHK総合 | ||
021ch(地上 2) | NHK Eテレ | ||
031ch(地上 3) | UMKテレビ宮崎 | ||
041ch(地上 4) | KYT鹿児島読売テレビ | ||
051ch(地上 5) | KKB鹿児島放送 | ||
061ch(地上 6) | MRT宮崎放送 | ||
111ch(地上 11) | 宮崎11チャンネル | ||
121ch(地上 12) | 宮崎12チャンネル | ||
視聴可能コース | CATV | ||
デラックス | スタンダード | ||
011ch | インフォメーション[音声]J-WAVE |
※下記コースの新規受付・コース変更・追加(増設)の受付は2025年4月30日をもって終了しました。
HDプレミアコース(72ch) 月額 5,170円 2台目以降 3,520円/台
SDベーシックコース(62ch)月額 4,180円 2台目以降 2,530円/台